Ship for purchase
| Ship Type | Class | Built Date | Navigation Area | Built Place | Release Date | Buyer | No. |
| Non-self-propelled deck barge | unlimited | 2010 - 2025 | A1+A2 | China | 2025.06.03 | Others | SP 93059 |
| Container Ship | ICS, | 2006 - 2013 | A1+A2+A3 | Argentina | 2025.06.02 | Trading Company | SP 93053 |
| Bulk Carrier | CCS,ZC... | 2020 - 2025 | A1+A2 | China | 2025.05.30 | Platform | SP 93051 |
| Crude Oil Tanker | unlimited | 2009 - 2018 | A1+A2+A3 | Japan | 2025.05.29 | Trading Company | SP 93050 |
| Bulk Carrier | CCS,ZC... | 2005 - 2010 | A1+A2 | China | 2025.05.28 | Platform | SP 93043 |
| Product Oil Tanker | unlimited | 2000 - 2010 | A1+A2 | Unlimited | 2025.05.26 | Agency | SP 93038 |
| Pile Driving Barge | unlimited | 2003 - 2010 | A1+A2 | Unlimited | 2025.05.26 | Agency | SP 93037 |
| PSV | IACS, | 2017 - 2025 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.05.26 | Platform | SP 93036 |
| Harbor Tug | CCS, | 2010 - 2025 | A1+A2 | Unlimited | 2025.05.26 | Agency | SP 93035 |
| Bulk Carrier | unlimited | 2013 - 2023 | A1+A2 | Unlimited | 2025.05.25 | Others | SP 93034 |
| Passenger Ship | unlimited | 2000 - 2025 | A1+A2 | Others | 2025.05.23 | Shipowner | SP 93031 |
| Product Oil Tanker | CCS, | 2009 - 2012 | A1+A2 | China | 2025.05.23 | Others | SP 93030 |
| Catamaran | CCS, | 2010 - 2020 | A1+A2 | China | 2025.05.22 | Individual Broker | SP 93025 |
| Product Oil Tanker | unlimited | 2015 - 2024 | A1+A2 | Unlimited | 2025.05.22 | Trading Company | SP 93024 |
| Bulk Carrier | unlimited | 2021 - 2025 | A1+A2+A3 | China | 2025.05.20 | Shipowner | SP 93021 |
| Harbor Tug | unlimited | 2021 - 2024 | A1+A2+A3 | Others | 2025.05.19 | Trading Company | SP 93013 |
| Bulk Carrier | unlimited | 2005 - 2025 | A1+A2 | Unlimited | 2025.05.19 | Others | SP 93012 |
| General Cargo Ship | unlimited | 1988 - 2003 | A1+A2 | China,Japan,South Korea | 2025.05.17 | Individual Broker | SP 93010 |
| Deck Barge /LCT | ZC, | 2015 - 2024 | A1+A2 | Unlimited | 2025.05.13 | Others | SP 93005 |
| Crude Oil Tanker | CCS, | 2010 - 2015 | A1+A2+A3 | China | 2025.05.12 | Trading Company | SP 92997 |



