Ship for purchase
| Ship Type | Class | Built Date | Navigation Area | Built Place | Release Date | Buyer | No. |
| Yacht | unlimited | 2020 - 2025 | A1+A2 | Unlimited | 2025.01.03 | Others | SP 92732 |
| Sand Carrier | CCS, | 2004 - 2014 | A1+A2 | China | 2025.01.02 | Individual Broker | SP 92730 |
| Deck Barge /LCT | unlimited | 2009 - 2021 | A1+A2 | Unlimited | 2025.01.01 | Others | SP 92729 |
| Bulk Carrier | OTHER, | 1990 - 2010 | A1+A2 | China | 2024.12.28 | Trading Company | SP 92723 |
| Bulk Carrier | unlimited | 2011 - 2024 | A1+A2 | China | 2024.12.26 | Shipowner | SP 92717 |
| Product Oil Tanker | LR, | 2010 - 2018 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2024.12.19 | Individual Broker | SP 92708 |
| Crude Oil Tanker | unlimited | 2010 - 2024 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2024.12.19 | Others | SP 92707 |
| Container Ship | unlimited | 1995 - 2001 | A1+A2+A3 | Others | 2024.12.18 | Shipyard | SP 92706 |
| Passenger Ship | unlimited | 2006 - 2008 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2024.12.18 | Individual Broker | SP 92705 |
| Chemical Tanker | unlimited | 2015 - 2018 | A1+A2 | Unlimited | 2024.12.17 | Shipowner | SP 92696 |
| Passenger Ship | unlimited | 2003 - 2024 | A1+A2 | Unlimited | 2024.12.14 | Shipowner | SP 92693 |
| Bulk Carrier | CCS, | 2010 - 2011 | A1+A2 | Unlimited | 2024.12.13 | Shipowner | SP 92691 |
| LPG | unlimited | 2010 - 2020 | A1+A2+A3 | South Korea | 2024.12.06 | Individual Broker | SP 92676 |
| Passenger Ship | unlimited | 2010 - 2024 | A1+A2 | Unlimited | 2024.12.03 | Shipowner | SP 92674 |
| LPG | unlimited | 2005 - 2023 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2024.12.03 | Others | SP 92673 |
| General Cargo Ship | unlimited | 2005 - 2024 | A1+A2 | Unlimited | 2024.12.02 | Shipowner | SP 92669 |
| Bulk Carrier | unlimited | 2014 - 2024 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2024.11.27 | Platform | SP 92665 |
| Bulk Carrier | unlimited | 2003 - 2023 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2024.11.24 | Others | SP 92658 |
| Bulk Carrier | ABS,BV,DNV,NK,LR... | 2001 - 2003 | A1+A2+A3 | Japan | 2024.11.24 | Agency | SP 92657 |
| Sand Carrier | CCS, | 2010 - 2024 | A1 | China | 2024.11.22 | Shipowner | SP 92655 |



