Ship for purchase
| Ship Type | Class | Built Date | Navigation Area | Built Place | Release Date | Buyer | No. |
| Passenger Ship | CCS | 2000 - 2015 | A1 | Others | 2025.08.10 | Trading Company | SP 93201 |
| Crude Oil Tanker | DNV | 2015 - 2025 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.08.09 | Import & Export Company | SP 93199 |
| Ro-Ro Passenger ship | unlimited | 2010 - 2020 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.08.08 | Individual Broker | SP 93198 |
| AHTS | CCS | 2009 - 2025 | A1+A2 | Unlimited | 2025.08.06 | Shipowner | SP 93194 |
| Bulk Carrier | unlimited | 2000 - 2025 | A1+A2 | China | 2025.08.05 | Shipowner | SP 93185 |
| Deck Barge /LCT | unlimited | 2015 - 2025 | A1+A2 | Unlimited | 2025.08.04 | Import & Export Company | SP 93181 |
| Deck Barge /LCT | unlimited | 2020 - 2025 | A1+A2 | Unlimited | 2025.08.01 | Shipowner | SP 93179 |
| Deck Barge /LCT | unlimited | 2020 - 2025 | A1+A2 | Unlimited | 2025.07.31 | Shipowner | SP 93178 |
| Research Ship | unlimited | 2015 - 2025 | A1+A2 | China | 2025.07.31 | Individual Broker | SP 93177 |
| Product Oil Tanker | ABS,BV,C... | 2010 - 2025 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.07.30 | Platform | SP 93176 |
| Container Ship | unlimited | 2018 - 2024 | A1+A2+A3 | China,Panama | 2025.07.26 | Import & Export Company | SP 93165 |
| Product Oil Tanker | CCS | 2010 - 2025 | A1+A2 | Unlimited | 2025.07.25 | Trading Company | SP 93164 |
| Bulk Carrier | unlimited | 2018 - 2025 | A1+A2+A3 | China | 2025.07.21 | Individual Broker | SP 93155 |
| Container Ship | unlimited | 2018 - 2023 | A1+A2+A3 | China | 2025.07.21 | Individual Broker | SP 93154 |
| LPG | IACS | 2010 - 2025 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.07.20 | Others | SP 93147 |
| AHTS | CCS | 2009 - 2025 | A1+A2 | Unlimited | 2025.07.18 | Shipowner | SP 93145 |
| Harbor Tug | unlimited | 2021 - 2025 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.07.17 | Shipowner | SP 93143 |
| Wind Turbine Installation Vessel | unlimited | 2015 - 2025 | A1+A2 | Unlimited | 2025.07.16 | Agency | SP 93140 |
| Deck Barge /LCT | unlimited | 2000 - 2025 | A1+A2 | China | 2025.07.14 | Others | SP 93135 |
| Bunkering Ship | CCS | 2012 - 2025 | A1+A2 | China | 2025.07.10 | Shipowner | SP 93131 |



