Ship for purchase
| Ship Type | Class | Built Date | Navigation Area | Built Place | Release Date | Buyer | No. |
| Bunkering Ship | CCS | 2015 - 2025 | A1+A2 | Unlimited | 2025.04.22 | Trading Company | SP 92951 |
| Crude Oil Tanker | unlimited | 2008 - 2018 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.04.22 | Shipowner | SP 92950 |
| Chemical Tanker | unlimited | 2008 - 2016 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.04.22 | Shipowner | SP 92949 |
| Bulk Carrier | unlimited | 1996 - 1998 | A1+A2 | Unlimited | 2025.04.22 | Shipowner | SP 92948 |
| Product Oil Tanker | unlimited | 2020 - 2027 | A1+A2+A3 | China | 2025.04.17 | Trading Company | SP 92945 |
| Harbor Tug | unlimited | 2020 - 2025 | A1+A2 | China | 2025.04.16 | Individual Broker | SP 92944 |
| Product Oil Tanker | unlimited | 2005 - 2010 | A1+A2+A3 | China | 2025.04.16 | Individual Broker | SP 92943 |
| Bulk Carrier | CCS | 2010 - 2025 | A1+A2+A3 | China | 2025.04.15 | Shipowner | SP 92939 |
| Bulk Carrier | CCS | 2025 - 2026 | A1+A2+A3 | China | 2025.04.15 | Shipowner | SP 92938 |
| General Dry Cargo Ship | CCS | 1990 - 2015 | A1 | China | 2025.04.13 | Trading Company | SP 92933 |
| Reefer | IBS,ICS,... | 1993 - 2025 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.04.04 | Individual Broker | SP 92921 |
| PSV | ABS | 2012 - 2022 | A1+A2+A3 | China | 2025.04.03 | Individual Broker | SP 92919 |
| Product Oil Tanker | unlimited | 2012 - 2025 | A1+A2 | Others | 2025.04.02 | Trading Company | SP 92913 |
| MPP | unlimited | 2006 - 2015 | A1+A2 | Unlimited | 2025.03.31 | Agency | SP 92905 |
| MPP | unlimited | 2000 - 2015 | A1 | Unlimited | 2025.03.31 | Others | SP 92904 |
| Product Oil Tanker | IACS | 2011 - 2025 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.03.31 | Trading Company | SP 92903 |
| Bottom-Discharge Hopper Barge | ZC | 2015 - 2024 | A1 | China | 2025.03.28 | Shipowner | SP 92902 |
| Bulk Carrier | ABS,BV,C... | 2015 - 2025 | A1+A2 | Unlimited | 2025.03.27 | Individual Broker | SP 92900 |
| General Cargo Ship | unlimited | 2020 - 2025 | A1+A2 | Indonesia | 2025.03.24 | Others | SP 92893 |
| Container Ship | unlimited | 2007 - 2025 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.03.19 | Shipowner | SP 92873 |



