Ship for purchase
| Ship Type | Class | Built Date | Navigation Area | Built Place | Release Date | Buyer | No. |
| TSHD | unlimited | 2015 - 2025 | A1+A2 | Unlimited | 2025.04.30 | Trading Company | SP 92978 |
| Floating Dock | unlimited | 2015 - 2025 | A | China,France,Japan,South Korea,Germany,USA | 2025.04.30 | Trading Company | SP 92977 |
| General Cargo Ship | unlimited | 2009 - 2015 | A1+A2+A3 | China | 2025.04.29 | Others | SP 92976 |
| Bulk Carrier | unlimited | 2000 - 2010 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.04.27 | Others | SP 92962 |
| Deck Barge /LCT | ABS,BV,C... | 2010 - 2025 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.04.27 | Others | SP 92961 |
| Product Oil Tanker | CCS | 2011 - 2015 | A1+A2 | China | 2025.04.25 | Shipowner | SP 92960 |
| Deck Barge /LCT | CCS,ZC, | 2021 - 2025 | A1+A2 | China | 2025.04.23 | Shipowner | SP 92956 |
| Yacht | unlimited | 2010 - 2025 | A1 | Unlimited | 2025.04.23 | Others | SP 92955 |
| Bulk Carrier | unlimited | 2015 - 2022 | A1+A2 | China | 2025.04.23 | Shipowner | SP 92953 |
| Bunkering Ship | CCS | 2015 - 2025 | A1+A2 | Unlimited | 2025.04.22 | Trading Company | SP 92951 |
| Crude Oil Tanker | unlimited | 2008 - 2018 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.04.22 | Shipowner | SP 92950 |
| Chemical Tanker | unlimited | 2008 - 2016 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.04.22 | Shipowner | SP 92949 |
| Bulk Carrier | unlimited | 1996 - 1998 | A1+A2 | Unlimited | 2025.04.22 | Shipowner | SP 92948 |
| Product Oil Tanker | unlimited | 2020 - 2027 | A1+A2+A3 | China | 2025.04.17 | Trading Company | SP 92945 |
| Harbor Tug | unlimited | 2020 - 2025 | A1+A2 | China | 2025.04.16 | Individual Broker | SP 92944 |
| Product Oil Tanker | unlimited | 2005 - 2010 | A1+A2+A3 | China | 2025.04.16 | Individual Broker | SP 92943 |
| Bulk Carrier | CCS | 2010 - 2025 | A1+A2+A3 | China | 2025.04.15 | Shipowner | SP 92939 |
| Bulk Carrier | CCS | 2025 - 2026 | A1+A2+A3 | China | 2025.04.15 | Shipowner | SP 92938 |
| General Dry Cargo Ship | CCS | 1990 - 2015 | A1 | China | 2025.04.13 | Trading Company | SP 92933 |
| Reefer | IBS,ICS,... | 1993 - 2025 | A1+A2+A3 | Unlimited | 2025.04.04 | Individual Broker | SP 92921 |



